PKD-NON 2021-22
2022 മാര്ച്ച് 31 വരെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങള്ക്ക് ഗ്യാരന്റി ഉറപ്പാക്കിയ സഹകരണ സംഘങ്ങള് | |
നം. | പാലക്കാട് : നോണ് അഗ്രിക്കള്ച്ചറല് സഹകരണ സംഘങ്ങള് |
1 | നല്ലേപ്പിള്ളി റൂറല് ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം നം. പി. 1350 |
2 | പെരുമാട്ടി റൂറല് ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം. പി. 1211 |
3 | രാജീവ്ഗാന്ധി കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറല് ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം. പി. 1305 |
4 | തൃത്താല ബ്ലോക്ക് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് അര്ബന് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം നം. പി.1206 |
5 | പറളി സഹകരണ അര്ബന് ക്രെഡിറ്റ് സംഘം ക്ലിപ്തം നം. പി.1223 |
6 | പൊല്പ്പുള്ളി അഗ്രികള്ച്ചറല് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1322 |
7 | പാലക്കാട് ചേമ്പര് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1389 |
8 | ആനക്കര മെര്ക്കന്റയില് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1365 |
9 | വെള്ളിനേഴി അഗ്രികള്ച്ചറല് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1279 |
10 | ഒറ്റപ്പാലം സഹകരണ ഹൗസിംഗ് സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.608 |
11 | കുമരംപുത്തൂര് സഹകണ ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.813 |
12 | നെന്മാറ അഗ്രിക്കള്ച്ചറല് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1336 |
13 | അയിലൂര് ഗ്രാമീണ് ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണ സംഘം ലി.നം. 274 |
14 | വള്ളുവനാട് അണ് ഓര്ഗനൈസിഡ് ലേബേഴ്സ് വെല്ഫെയര് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം നം പി.1311 |
15 | പ്രിയദര്ശിനി അഗ്രിക്കള്ച്ചറല് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1310 |
16 | കൊടുമ്പ് റൂറല് ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1357 |
17 | ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പല് മള്ട്ടിപര്പ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1378 |
18 | പെന്ഷണേഴ്സ് വെല്ഫെയര് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1294 |
19 | ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് ബില്ഡിംഗ് ആന്റ് റോഡ് വര്ക്കേഴ്സ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1328 |
20 | ചിറ്റൂര് ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.820 |
21 | വടവന്നൂര് റൂറല് ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം പി.1430 |
22 | മണ്ണാര്ക്കാട് മള്ട്ടിപര്പ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പര് പി.1338 |
23 | പാലക്കാട് ജില്ലാ നിര്മ്മാണ സഹകരണസംഘം ആന്റ് റിസര്ച്ച് സെന്റര് ക്ലിപ്തം നം.പി.1205 |
24 | ആലത്തൂര് പ്രവാസി വെല്ഫെയര് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1427 |
25 | ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് പെന്ഷണേഴേ്സ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1426 |
26 | ചെറുപ്പുളശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രവാസി സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1397 |
27 | തൃക്കടീരി പഞ്ചായത്ത് അഗ്രികള്ച്ചറല് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1393 |
28 | ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് അഗ്രികള്ച്ചറല് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1323 |
29 | തിരുവാഴിയോട് ട്രേഡേഴ്സ് ഡവലപ്പ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1421 |
30 | തെങ്കര അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1369 |
31 | മാച്ചാംതോട് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1331 |
32 | പുതുശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം.നം. പി.1454 |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 |
Hits: 732