PKD-OTH
നം. | പാലക്കാട് : നോണ് അഗ്രിക്കള്ച്ചറല് സഹകരണ സംഘങ്ങള് |
1 | പാദുർ അർബൻ ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം.നം.പി. 1200 |
2 | കിഴക്കഞ്ചേരി അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം.നം.പി. 1259 |
3 | തോലന്നൂർ പൈ്രമിറി അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം.നം.പി. 1249 |
4 | നല്ലേപ്പിള്ളി റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം നം. പി. 1350 |
5 | പെരുമാട്ടി റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം. പി. 1211 |
6 | പല്ലശ്ശന റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം. പി. 1227 |
7 | പുതുപരിയാരം സഹകരണ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി. 1326 |
8 | കണ്ണാടി സഹകരണ അർബൻ ക്രെഡിറ്റ് സംഘം ക്ലിപ്തം നം. പി. 1207 |
9 | പറളി സഹകരണ അർബൻ ക്രെഡിറ്റ് സംഘം ക്ലിപ്തം നം. പി.1223 |
10 | തൃക്കടീരി പഞ്ചായത്ത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1393 |
11 | പാലക്കാട് ചേമ്പർ ഒാഫ് കൊമേഴ്സ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1389 |
12 | ആലത്തൂർ റൂറൽ സഹകരണ ഹൗസിംഗ് സംഘം ക്ലിപ്തം നം.എഫ് 1627 |
13 | വെള്ളിനേഴി അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1279 |
14 | ഒറ്റപ്പാലം സഹകരണ ഹൗസിംഗ് സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.608 |
15 | കടമ്പഴിപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1314 |
16 | വള്ളുവനാട് അൺ ഒാർഗനൈസ്ഡ് ലേബേർസ് വെൽഫെയർ സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം നം പി.1311 |
17 | കണ്ണാടി അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1342 |
18 | പ്രിയദർശിനി അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1310 |
19 | ശ്രീകൃഷണപുരം പഞ്ചായത്ത് മൾട്ടി പർപ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1396 |
20 | പെൻഷനേഴ്സ് വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1294 |
21 | ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് പെൻഷണേഴേ്സ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1426 |
22 | പാലക്കാട് ജില്ലാ നിർമ്മാണ സഹകരണസംഘം ആന്റ് റിസർച്ച് സെന്റർ ക്ലിപ്തം നം.പി.1205 |
23 | കടമ്പഴിപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം.നം. പി.1348 |
24 | തിരുവാഴിയോട് ട്രേഡേഴ്സ് ഡവലപ്പ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1421 |
25 | കുദനൂർ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സഹകരണസംഘം 1291 |
26 | വിളയൂർ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1379 |
27 | ആലത്തൂർ പ്രവാസി വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1427 |
28 | ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പൽ മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1378 |
29 | ലക്കിടി പേരൂർ പഞ്ചായത്ത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1334 |
30 | ചിറ്റൂർ പ്രവാസി ക്ഷേമ സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം.നം. പി.1448 |
31 | പ്രിയദർശിനി മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1340 |
32 | ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1323 |
33 | ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് പ്രവാസി വെൽഫയർ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1309 |
34 | പാലക്കാട് ജില്ല സ്വയം തൊഴിൽദായക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം പി.1202 |
35 | കോങ്ങാട് പഞ്ചായത്ത് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം.നം.പി.1394 |
36 | പാലക്കാട് ജില്ലാ ബസ് ഒാപ്പറേറ്റേഴ്സ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1345 |
37 | ശ്രീകൃഷ്ണപുരം മർച്ചന്റ്സ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1408 |
38 | വടവന്നൂർ റൂറൽ സഹകരണ ഹൗസിംഗ് സംഘം ക്ലിപ്തം നം എഫ്.1485 |
39 | കാവശ്ശേരി അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സഹകരണസംഘംക്ലിപ്തം.നം.പി. 1258 |
40 | കൊല്ലങ്കോട് മെർച്ചന്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം. പി.1193 |
41 | കപ്പൂർ ഫാർമേഴ്സ് വെൽഫെയർ സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം.നം.പി.1458 |
42 | മണലൂർ അർബൻ ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം.നം.പി. 1236 |
43 | മണ്ണാർക്കാട് സഹകരണ അർബൻ ക്രെഡിറ്റ് സംഘം ക്ലിപ്തം നം. പി.1191 |
44 | തൃത്താല ബ്ലോക്ക് സഹകരണ അർബൻ സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം നം. പി.1206 |
45 | ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഭവനനിർമ്മാണ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.814 |
46 | കോട്ടോപ്പാടം പഞ്ചായത്ത് കാർഷിക ഉൽപാദന സംഭരണ സംസ്കരണ വിപണന ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1272 |
47 | ഒാങ്ങല്ലൂർ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി. 1410 |
48 | കുലുക്കല്ലൂർ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1270 |
49 | മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് ബിൽഡിംഗ് & റോഡ് വർക്കേഴ്സ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ പി.1316 |
50 | എരിമയൂർ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം.നം.പി.1260 |
51 | പട്ടാമ്പി ബ്ലോക്ക് ഭവന നിർമ്മാണ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.816 |
52 | കരിമ്പ പഞ്ചായത്ത് കാർഷിക ഉൽപാദന സംഭരണ സംസ്കരണ വിപണന ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1269 |
53 | മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് മോട്ടോർ വർക്കേഴ്സ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1347 |
54 | ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് ബിൽഡിംഗ് & റോഡ് വർക്കേഴ്സ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1328 |
55 | തച്ചമ്പാറ പഞ്ചായത്ത് കാർഷിക ഉൽപാദന സംഭരണ സംസ്കരണ വിപണന ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1280 |
56 | കരിമ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1349 |
57 | ആലത്തൂർ താലൂക്ക് സഹകരണ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് സംഘം ക്ലിപ്തം.നം.പി. 1356 |
58 | തെങ്കര അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1369 |
59 | കരിമ്പുഴ സഹകരണ അർബൻ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1171 |
60 | ചന്ദ്രനഗർ സഹകരണ ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് സംഘം ക്ലിപ്തം നം. എഫ്.1624 |
61 | കരിമ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1349 |
62 | തൃത്താല ബ്ലോക്ക് ഭവന നിർമ്മാണ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം പി.815 |
63 | രാജീവ് ഗാന്ധി മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1324 |
64 | നെടുങ്കണ്ടം റൂറൽ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.ഐ.630 |
65 | വ്യാപാരി സഹകരണ സംഘം. ക്ലിപ്തം നം ഐ .467 |
66 | അടിമാലി അർബൻ സഹകരണ അർബൻ ക്ലിപ്തം നം.ഐ .556 |
67 | ഒറ്റപ്പാലം സഹകരണ മാർക്കറ്റിംഗ് സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.526 |
68 | കാഞ്ഞിരപ്പുഴ സഹകരണ അർബൻ ക്രെഡിറ്റ് സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1172 |
69 | മണ്ണാർക്കാട് മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ പി.1338 |
70 | തച്ചാനാട്ടുക്കര സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1395 |
71 | കണ്ണമ്പ്ര അർബൻ ക്രെഡിററ് സഹകരണസംഘംക്ലിപ്തം.നം.പി. 1225 |
72 | പെരുവെമ്പ സഹകരണ അർബൻ ക്രെഡിറ്റ് സംഘം ക്ലിപ്തം നം . പി. 1243 |
73 | ആനക്കര മർക്കന്റയിൽ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1365 |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 |
Hits: 1876