KOZHIKODE-PACS
| നം. | കോഴിക്കോട് : സര്വ്വീസ് സഹകരണ സംഘങ്ങള് |
| 1 | അരിക്കുളം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ്.1489 |
| 2 | അത്തോളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.ഡി.2721 |
| 3 | ബേപ്പൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എൽ.എൽ.35 |
| 4 | കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.ഡി. 2777 |
| 5 | കാലിക്കറ്റ് ടൗൺ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.ഡി 2665 |
| 6 | ചങ്ങോരോത്ത് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.ഡി.1998 |
| 7 | ചാത്തമംഗലം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ്. 1839 |
| 8 | ചീക്കിലോട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ്. 449 |
| 9 | ചേലന്നൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.ഇ.1242 |
| 10 | ചേമഞ്ചേരി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ് 779 |
| 11 | ചെറുവണ്ണൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ് 1866 |
| 12 | ചേവായൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം. എഫ്.1245 |
| 13 | ഫെറോക്ക് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ്. 1095 |
| 14 | ഇരിങ്ങൽ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം. എഫ്.869 |
| 15 | ഇരിങ്ങല്ലൂർ പാലാഴി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ്.1171 |
| 16 | കടലുണ്ടി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം. എഫ് 1500 |
| 17 | കക്കോടി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.ഡി.2725 |
| 18 | കല്ലനോട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ്.1827 |
| 19 | കൽപത്തൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.10096 |
| 20 | കാരന്നൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ്. 1244 |
| 21 | കാരശ്ശേരി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.ഡി.2628 |
| 22 | കാരയാട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ്. 1702 |
| 23 | കരുവന്തുരുത്തി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.ഡി.2638 |
| 24 | കായണ്ണ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ്.761 |
| 25 | കീഴരിയൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം എഫ്.772 |
| 26 | കോടഞ്ചേരി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ്.1762 |
| 27 | കൊടിയത്തൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.ഡി.2417 |
| 28 | കൊടുവള്ളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ്.1240 |
| 29 | കൊമ്മേരി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.ഡി.2022 |
| 30 | കൂടരഞ്ഞി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എൽ.എൽ.74 |
| 31 | കൂതാളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.ഡി.2609 |
| 32 | കുറുവട്ടൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.ഡി.1973 |
| 33 | മണ്ണൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ് 1621 |
| 34 | മാവൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ്.1247 |
| 35 | മേലൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ്.882 |
| 36 | മേപ്പയ്യൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.ഡി.2019 |
| 37 | ഒളവണ്ണ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം. 2663 |
| 38 | പയ്യോളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ്.1267 |
| 39 | പെരുവയൽ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എൽ.എൽ.26 |
| 40 | പുതുപ്പാടി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ്. 1830 |
| 41 | രാമനാട്ടുകര സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.7721 |
| 42 | താമരശ്ശേരി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ്.1239 |
| 43 | തിരുവമ്പാടി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എൽ.എൽ.56 |
| 44 | തുറയൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ്. 1878 |
| 45 | ഉള്ളിയേരി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.ഡി.2033 |
| 46 | വെങ്ങേരി സർവ്വീസ് കോ-ഒാപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം.2714 |
| 47 | വില്ല്യാപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് സർവ്വീസ് കോ-ഒാപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം.ഡി.2342 |
| 48 | പനങ്ങാട് സർവ്വീസ് കോ ഒാപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് നം. 3928 |
| 49 | ചേറോട് സർവ്വീസ് കോ ഒാപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് നം. എൽ.എൽ.139 |
| 50 | ചോമ്പാൽ സർവ്വീസ് കോ ഒാപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് നം. എഫ്.1478 |
| 51 | ഒഞ്ചിയം സർവ്വീസ് കോ ഒാപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് നം.എഫ് 1174 |
| 52 | കുന്നുമ്മക്കര സർവ്വീസ് കോ ഒാപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് നം. 7562 |
| 53 | എടച്ചേരി സർവ്വീസ് കോ ഒാപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് നം.എഫ് 9349 |
| 54 | ഇരിങ്ങണ്ണൂർ സർവ്വീസ് കോ ഒാപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് നം.എഫ് 1753 |
| 55 | ചേക്കിയാട് സർവ്വീസ് കോ ഒാപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് നം.എഫ് 1657 |
| 56 | വിലങ്ങാട് സർവ്വീസ് കോ ഒാപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് നം.എൽ.എൽ 131 |
| 57 | നാദാപുരം സർവ്വീസ് കോ ഒാപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് നം.എഫ് 721 |
| 58 | വേളം സർവ്വീസ് കോ ഒാപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് നം.എൽ.എൽ 138 |
| 59 | കായക്കൊടി സർവ്വീസ് കോ ഒാപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് നം.എഫ് 1481 |
| 60 | കാവിലുംപാറ സർവ്വീസ് കോ ഒാപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് നം.എൽ.എൽ 70 |
| 61 | നടക്കുതാഴ സർവ്വീസ് കോ ഒാപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് നം.ഡി 2668 |
| 62 | പന്തീരങ്കാവ് സർവ്വീസ് കോ ഒാപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് നം. 2110 |
| 63 | ബാലുശ്ശേരി റീജിയണൽ കോ ഒാപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് നം.എഫ്.1265 |
| 64 | നെടുവന്നൂർ കോ ഒാപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് നം.എഫ്.1269 |
| 65 | മേപ്പയ്യൂർ കോ ഒാപ്പറേറ്റീവ് ടൗൺ ബാങ്ക് നം. എഫ് 1493 |
| 66 | മന്തരത്തൂർ സഹകരണ റൂറൽ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം എഫ്.1226 |
| 67 | കക്കട്ടിൽ സഹകരണ റൂറൽ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ് 1270 |
| 68 | ചക്കിട്ടപ്പാറ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ്.1675 |
| 69 | മൂഡാടി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.ഡി.2035 |
| 70 | തിക്കോടി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.ഡി.1950 |
| 71 | കാവുന്തറ സർവ്വീസ് കോ ഒാപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് നം. ഡി.3205 |
| 72 | വടകര സഹകരണ റൂറൽ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ് 1264 |
| 73 | പൊൻമേരി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നം.ഡി 2677 |
| 74 | പേരാമ്പ്ര റീജിയണൽ സഹകരണ ബാങ്ക് നം. എഫ്. 1752 |
| 75 | |
| 76 | |
| 77 | |
| 78 | |
| 79 | |
| 80 | |
| 81 | |
| 82 | |
| 83 | |
| 84 | |
| 85 | |
| 86 | |
| 87 | |
| 88 | |
| 89 | |
| 90 | |
| 91 | |
| 92 | |
| 93 | |
| 94 | |
| 95 | |
| 96 | |
| 97 | |
| 98 | |
| 99 | |
| 100 |
Hits: 4234


