KOZHIKODE-PACS
നം. | കോഴിക്കോട് : സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കുകള് |
1 | അത്തോളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം.ഡി.2721 |
2 | ബേപ്പൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം.എൽ.എൽ.35 |
3 | ചക്കിട്ടപ്പാറ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം.എഫ്.1675 |
4 | ചേലന്നൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം.ഇ.1242 |
5 | ചേമഞ്ചേരി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം.എഫ് 779 |
6 | ചെറുവണ്ണൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം.എഫ് 1866 |
7 | ഫെറോക്ക് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം.എഫ്. 1095 |
8 | കക്കോടി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം.ഡി.2725 |
9 | കാരന്നൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം.എഫ്. 1244 |
10 | കാരശ്ശേരി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.ഡി.2628 |
11 | കൊടുവള്ളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം.എഫ്.1240 |
12 | കൊമ്മേരി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം.ഡി.2022 |
13 | കൂതാളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം.ഡി.2609 |
14 | മണ്ണൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം.എഫ് 1621 |
15 | മേലൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം.എഫ്.882 |
16 | തലക്കുളത്തൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം.ഡി. 2889 |
17 | താമരശ്ശേരി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം.എഫ്.1239 |
18 | ഉള്ളിയേരി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം.ഡി.2033 |
19 | പനങ്ങാട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നം. 3928 |
20 | ചേറോട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നം. എൽ.എൽ.139 |
21 | ചോമ്പാൽ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നം. എഫ്.1478 |
22 | ഏറാമല സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നം.എഫ് 1044 |
23 | പുറമേരി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നം.എഫ് 1271 |
24 | നാദാപുരം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നം.എഫ് 721 |
25 | വേളം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നം.എൽ.എൽ 138 |
26 | നന്മണ്ട ണ്ട റൂറൽ സഹകരണ ബാങ്ക് നം. എഫ് 1238 |
27 | മന്തരത്തൂർ സഹകരണ റൂറൽ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം എഫ്.1226 |
28 | പുതുപ്പാടി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം.എഫ്. 1830 |
29 | കോടഞ്ചേരി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ്.1762 |
30 | മേപ്പയ്യൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.ഡി.2019 |
31 | രാമനാട്ടുകര സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.7721 |
32 | വില്ല്യാപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം.ഡി.2342 |
33 | കക്കട്ടിൽ സഹകരണ റൂറൽ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ് 1270 |
34 | നടക്കുതാഴ സർവ്വീസ് കോ ഒാപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് നം.ഡി 2668 |
35 | കടലുണ്ടി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം. എഫ് 1500 |
36 | കാലിക്കറ്റ് ടൗൺ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.ഡി 2665 |
37 | ഇരിങ്ങല്ലൂർ പാലാഴി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ്.1171 |
38 | തിരുവമ്പാടി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എൽ.എൽ.56 |
39 | കല്ലനോട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ്.1827 |
40 | കാവുന്തറ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നം. ഡി.3205 |
41 | ചീക്കിലോട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ്. 449 |
42 | കായണ്ണ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ്.761 |
43 | കുന്നമംഗലം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നം. എഫ്. 1646 |
44 | ചേവായൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം. എഫ്.1245 |
45 | കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.ഡി. 2777 |
46 | ചാത്തമംഗലം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ്. 1839 |
47 | കടലുണ്ടി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം. എഫ് 1500 |
48 | വില്ല്യാപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം.ഡി.2342 |
49 | വടകര സഹകരണ റൂറൽ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ് 1264 |
50 | കാരന്തൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എൽ.എൽ.31 |
51 | കരുവന്തുരുത്തി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.ഡി.2638 |
52 | പെരുവയൽ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എൽ.എൽ.26 |
53 | നെടുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് നം.എഫ്.1269 |
54 | കാരയാട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ്. 1702 |
55 | ഒളവണ്ണ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം. 2663 |
56 | മേപ്പയ്യൂർ കോ ഒാപ്പറേറ്റീവ് ടൗൺ ബാങ്ക് നം. എഫ് 1493 |
57 | വളയം സർവ്വീസ് കോ ഒാപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് നം.എഫ് 120 |
58 | ചേക്കിയാട് സർവ്വീസ് കോ ഒാപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് നം.എഫ് 1657 |
59 | കാലിക്കറ്റ് നോർത്ത് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എൽ.എൽ.37 |
60 | പൊൻമേരി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നം.ഡി 2667 |
61 | മടവൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.ഡി.1951 |
62 | എടച്ചേരി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നം.എഫ് 9349 |
63 | പേരാമ്പ്ര റീജിയണൽ സഹകരണ ബാങ്ക് നം. എഫ്. 1752 |
64 | കൽപത്തൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.1096 |
65 | നരിക്കുനി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എൽ.എൽ.143 |
66 | പയ്യോളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ്.1267 |
67 | ബാലുശ്ശേരി റീജിയണൽ കോ ഒാപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് നം.എഫ്.1265 |
68 | കൂടരഞ്ഞി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എൽ.എൽ.74 |
69 | പയ്യോളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ്.1267 |
70 | കുറുവട്ടൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.ഡി.1973 |
71 | ശിവപുരം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.6967 |
72 | തുറയൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ്. 1878 |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 |
Hits: 3312