TCR-OTH 2020-21
2022 മാര്ച്ച് 31 വരെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങള്ക്ക് ഗ്യാരന്റി ഉറപ്പാക്കിയ സഹകരണ സംഘങ്ങള് | |
നം. | തൃശൂര് : നോണ് അഗ്രികള്ച്ചറല് സഹകരണ സംഘങ്ങള് |
1 | തൃശൂര് ജില്ലാ ഓട്ടോ കണ്സള്ട്ടന്റ്സ് സര്വ്വീസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1339 |
2 | വടക്കാഞ്ചേരി അര്ബന് വെല്ഫെയര് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1455 |
3 | മച്ചാട് പരസ്പര സഹായ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പര് ആര്.1267 |
4 | തൃശൂര് താലൂക്ക് ചെത്തുതൊഴിലാളി മള്ട്ടി പര്പ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പര്. ആര്.4137 |
5 | ജനമിത്ര ക്ഷേമ സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം.നം. ആര്. 1535 |
6 | വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് സര്വ്വീസ് പെന്ഷണേഴ്സ് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം.നം. ആര്. 1483 |
7 | തൃശൂര് ടൗണ് സോഷ്യല് വെല്ഫെയര് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം.നം. ആര്.1515 |
8 | കേച്ചേരി ഗുരുപവനപുരം പീപ്പിൾസ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1426 |
9 | പരിയാരം മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം.നം. ആർ.1186 |
10 | ചിയ്യാരം വില്ലേജ് കാർഷിക കാർഷികേതര സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം.നം. ആർ.1265 |
11 | അന്തിക്കാട് മള്ട്ടിപര്പ്പസ് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം.നം. ആര്.1133 |
12 | പുതുക്കാട് വ്യാപാരി വ്യവസായി സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1153 |
13 | ചാലക്കുടി ബ്ലോക്ക് പ്രവാസി വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1512 |
14 | കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവ്വീസ് പെൻഷണേഴ്സ് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം.നം. ആർ.1218 |
15 | തീരദേശ ക്ഷേമ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1498 |
16 | ചാവക്കാട് താലൂക്ക് റൂറൽ ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ..344 |
17 | വടക്കാഞ്ചേരി കാർഷിക കാർഷികേതര സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1419 |
18 | തിരൂർ മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1117 |
19 | ഗുരുവായൂർ മുനിസിപാലിറ്റി പ്രവാസി ക്ഷേമ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1496 |
20 | ചാവക്കാട് മുനിസിപ്പൽ പ്രവാസി ക്ഷേമ സഹകരണസംഘംക്ലിപ്തം.നം. ആർ.1486 |
21 | തൃശൂർ ജില്ലാ മോട്ടോർ ഡൈ്രവിംഗ് സ്കൂൾ ഒാണേഴ്സ് വെൽഫെയർ സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം.നം. ആർ.1528 |
22 | കയ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് വിവിധോദ്ദേശ സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം.നം. ആർ.1124 |
23 | തലപ്പിള്ളി താലൂക്ക് പ്രവാസി വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1453 |
24 | കൊട്ടെക്കാട് പീപ്പിൾസ് വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1420 |
25 | മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് ഗ്രാമവികസന സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1427 |
26 | നടവരമ്പ് പീപ്പിൾസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ. ആർ.1373 |
27 | തൃശൂർ ജില്ലാ വ്യാപാരി വ്യവസായി സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1220 |
28 | കൊടുങ്ങല്ലൂർ മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണസഘം ക്ലിപ്തം.നം. ആർ.1140 |
29 | വടക്കാഞ്ചേരി ഒാട്ടോ ഡൈ്രവേഴ്സ് & ഒാണേഴ്സ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1329 |
30 | കോക്കനട്ട് ഫാർമേഴ്സ് വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1377 |
31 | മണലൂർ മേഖല പ്രവാസി വെൽഫയർ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1434 |
32 | ചാലക്കുടി ബ്ലോക്ക് മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണസഘം ക്ലിപ്തം.നം. ആർ.1272 |
33 | വരവൂർ പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമീണ കാർഷിക കാർഷികേതര സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1337 |
34 | എൽത്തുരുത്ത് കോൾ കർഷക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1148 |
35 | മുല്ലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മൾട്ടി പർപ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1202 |
36 | തൈക്കാട് മൾട്ടി പർപ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1188 |
37 | തീരദേശ ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1105 |
38 | മറ്റത്തൂർ വ്യാപാരി വ്യവസായി സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1201 |
39 | ചാവക്കാട് വ്യാപാരി വ്യവസായി സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1393 |
40 | മരത്താക്കര സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1449 |
41 | തിരൂർ ചെറുകിട വ്യാപാരി വ്യവസായി മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.927 |
42 | അന്തിക്കാട് ബ്ലോക്ക് കേര കർഷക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1187 |
43 | കൊണ്ടാഴി കാർഷികേതര സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1274 |
44 | ഗുരുവായൂർ വ്യാപാരി വ്യവസായി സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1325 |
45 | തൃശൂർ ജില്ലാ ചെറുകിട ഉൽപ്പാദക സാമൂഹ്യക്ഷേമ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1401 |
46 | കൊമ്പൊടിഞ്ഞാമാക്കൽ മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1322 |
47 | കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് വ്യാപാരി വ്യവസായി സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1243 |
48 | മുസിരിസ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1343 |
49 | ഗ്രാമ വികസന മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1211 |
50 | പനംകുറ്റിച്ചിറ പീപ്പിൾസ് വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1441 |
51 | ആലത്തൂർ സോഷ്യൽ വെൽഫയർ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1298 |
52 | കുട്ടനെല്ലൂർ മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1330 |
53 | വേലൂർ പഞ്ചായത്ത് കാർഷിക കാർഷികേതര സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1266 |
54 | ചാലക്കുടി മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം.നം. ആർ.1213 |
55 | തിരുവില്ല്വാമല പഞ്ചായത്ത് മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1145 |
56 | ചാലക്കുടി-മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1437 |
57 | ചേർപ്പ് ബ്ലോക്ക് വുഡ് ബേയ്സ്ഡ് എന്റർപ്രണേഴ്സ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1388 |
58 | മണ്ണുത്തി ടൗൺ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1143 |
59 | തലപ്പിള്ളി താലൂക്ക് ഹയർ പർച്ചേഴ്സ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1198 |
60 | പുത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് കാർഷിക കാർഷികേതര സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1240 |
61 | ഇരിങ്ങാലക്കുട ടൗൺ പ്രവാസി ക്ഷേമ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1485 |
62 | വിൽവട്ടം ടൗൺ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1336 |
63 | തിരുവില്ല്വാമല കാർഷികേതര സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1284 |
64 | മുണ്ടത്തിക്കോട് കേരവികസന കാർഷിക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1381 |
65 | പാഞ്ഞാൾ ജനകീയ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1281 |
66 | വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ. ആർ.1125 |
67 | മുണ്ടൂർ മേഖല വ്യാപാരി വ്യവസായി സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1167 |
68 | പഴയന്നൂർ ബ്ലോക്ക് എക്സ് സർവ്വീസ്മെൻ വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1371 |
69 | തൃശൂർ ജില്ലാ ടീ മാർക്കറ്റിംഗ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1022 |
70 | മാള ബ്ലോക്ക് ടൗൺ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ. 1086 |
71 | ഇരിങ്ങാലക്കുട ബ്ലോക്ക് മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1183 |
72 | ഗവൺമെന്റ് എയ്ഡഡ് റബ്ബർ പ്ലാന്റേഴ്സ് സർവ്വീസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.233 |
73 | പഴയന്നൂർ പരസ്പര സഹായ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1278 |
74 | തലപ്പള്ളി താലൂക്ക് അദ്ധ്യാപക വെൽഫെയർ സഹകരണസഘം ക്ലിപ്തം.നം. ആർ.1456 |
75 | തൃശൂർ ജില്ലാ മോട്ടോർ ഡൈ്രവിംഗ് സ്കൂൾ ഒാണേഴ്സ് വെൽഫെയർ സഹകരണ |
76 | സംഘം ക്ലിപ്തം.നം. ആർ.1528 |
77 | കൊടകര ബ്ലോക്ക് മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1165 |
78 | തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1233 |
79 | കൊടകര ബ്ലോക്ക് സർവ്വീസ് പെൻഷനേഴ്സ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1380 |
80 | ആമ്പല്ലൂർ ടൗൺ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1356 |
81 | റീജിയണൽ കേരകർഷക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1203 |
82 | തൃശൂർ റീജിയണൽ കിസാൻ വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1225 |
83 | വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് കർഷക തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1385 |
84 | കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1126 |
85 | വേലൂർ പട്ടിക ജാതി സർവ്വീസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1510 |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 |
Hits: 1351