TCR-OTH
നം. | തൃശൂര് : നോണ് അഗ്രികള്ച്ചറല് സഹകരണ സംഘങ്ങള് |
1 | തൃശൂർ താലൂക്ക് ഫർണീച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രീയലിസ്റ്റ് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം നം.1314 |
2 | തൃശൂർ താലൂക്ക് ചെത്തുതൊഴിലാളി മൾട്ടി പർപ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ. ആർ.4137 |
3 | പുതുക്കാട് വ്യാപാരി വ്യവസായി സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1153 |
4 | തൃശ്ശൂർ ജില്ല എൻ.ആർ.എെ. സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ. 1269 |
5 | ഇരിങ്ങാലക്കുട ബ്ലോക്ക് മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1183 |
6 | തലപ്പിള്ളി താലൂക്ക് ഹയർ പർച്ചേഴ്സ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1198 |
7 | തൃശൂർ ജില്ലാ വ്യാപാരി വ്യവസായി സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1220 |
8 | കുന്നംകുളം ഹൗസിംഗ് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ. 371. |
9 | മാള ബ്ലോക്ക് പ്രവാസി ക്ഷേമ സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1491 |
10 | പട്ടേപ്പാടം റൂറൽ സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം നം. 1040 |
11 | മാള ബ്ലോക്ക് ടൗൺ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ. 1086 |
12 | വടക്കാഞ്ചേരി കാർഷിക കാർഷികേതര സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1419 |
13 | റീജിയണൽ കേരകർഷക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1203 |
14 | പട്ടേപ്പാടം റൂറൽ സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം നം. 1040 |
15 | മാള ബ്ലോക്ക് ടൗൺ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ. 1086 |
16 | തൃശൂർ ജില്ലാ ചെറുകിട ഉൽപ്പാദക സാമൂഹ്യക്ഷേമ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1401 |
17 | ചാലക്കുടി മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം.നം. ആർ.1213 |
18 | വടക്കാഞ്ചേരി അർബൻ വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1455 |
19 | മച്ചാട് പരസ്പര സഹായ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1267 |
20 | ആശാരിക്കാട് ഗ്രാമീണ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1019 |
21 | വേലൂർ പഞ്ചായത്ത് കാർഷിക കാർഷികേതര സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1266 |
22 | പറപ്പൂക്കര സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1398 |
23 | കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് പെൻഷണേഴ്സ് വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1460 |
24 | തൃശ്ശൂർ ജില്ല പോലീസ് പെൻഷണേഴ്സ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം. ആർ. 1 |
25 | തൃശൂർ മേഖല പ്രവാസി വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1407 |
26 | തൈക്കാട് മൾട്ടി പർപ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1188 |
27 | തീരദേശ ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1105 |
28 | തിരൂർ ചെറുകിട വ്യാപാരി വ്യവസായി മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.927 |
29 | വരവൂർ പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമീണ കാർഷിക കാർഷികേതര സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1337 |
30 | കൊമ്പൊടിഞ്ഞാമാക്കൽ മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1322 |
31 | തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1233 |
32 | ആലത്തൂർ സോഷ്യൽ വെൽഫയർ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1298 |
33 | വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് സർവ്വീസ് പെൻഷണേഴ്സ് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം.നം. ആർ. 1483 |
34 | തൃശൂർ ടൗൺ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം.നം. ആർ.1515 |
35 | അവണൂർ കാർഷിക കാർഷികേതര സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ. 1350 |
36 | മുല്ലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മൾട്ടി പർപ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1202 |
37 | മണലൂർ മേഖല പ്രവാസി വെൽഫയർ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1434 |
38 | കോക്കനട്ട് ഫാർമേഴ്സ് വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1377 |
39 | തീരദേശ ക്ഷേമ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1498 |
40 | തൃശൂർ ജില്ലാ ഒാട്ടോ കൺസൾട്ടന്റ്സ് സർവ്വീസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1339 |
41 | മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് ഗ്രാമവികസന സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1427 |
42 | മറ്റത്തൂർ വ്യാപാരി വ്യവസായി സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1201 |
43 | ചാവക്കാട് വ്യാപാരി വ്യവസായി സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1393 |
44 | ജനമിത്ര ക്ഷേമ സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം.നം. ആർ. 1535 |
45 | ചാലക്കുടി ബ്ലോക്ക് മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണസഘം ക്ലിപ്തം.നം. ആർ.1272 |
46 | തൃശ്ശൂർ ജില്ല തൊഴിലാളി ക്ഷേമ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം. ആർ. 1351 |
47 | വടക്കാഞ്ചേരി ഒാട്ടോ ഡൈ്രവേഴ്സ് & ഒാണേഴ്സ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1329 |
48 | കുട്ടനെല്ലൂർ മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1330 |
49 | തൃശൂർ ജില്ലാ ടീ മാർക്കറ്റിംഗ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1022 |
50 | തൃശ്ശൂർ ജില്ല ചെറുകിട വ്യവസായി ക്ഷേമ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം. ആർ. 1254 |
51 | മുണ്ടൂർ മേഖല വ്യാപാരി വ്യവസായി സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1167 |
52 | അന്തിക്കാട് ബ്ലോക്ക് കേര കർഷക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1187 |
53 | എൽത്തുരുത്ത് കോൾ കർഷക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1148 |
54 | ഗ്രാമ വികസന മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1211 |
55 | ഒല്ലൂക്കര ഏരിയാ ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.164 |
56 | തിരുവില്ല്വാമല കാർഷികേതര സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1284 |
57 | പുത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് കാർഷിക കാർഷികേതര സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1240 |
58 | തലപ്പള്ളി താലൂക്ക് അദ്ധ്യാപക വെൽഫെയർ സഹകരണസഘം ക്ലിപ്തം.നം. ആർ.1456 |
59 | നടവരമ്പ് പീപ്പിൾസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ. ആർ.1373 |
60 | ചേർപ്പ് ബ്ലോക്ക് വുഡ് ബേയ്സ്ഡ് എന്റർപ്രണേഴ്സ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1388 |
61 | ഗുരുവായൂർ വ്യാപാരി വ്യവസായി സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1325 |
62 | പഴയന്നൂർ ബ്ലോക്ക് എക്സ് സർവ്വീസ്മെൻ വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1371 |
63 | തിരൂർ മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1117 |
64 | മുസിരിസ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1343 |
65 | ഗുരുവായൂർ മുനിസിപാലിറ്റി പ്രവാസി ക്ഷേമ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1496 |
66 | ചേർപ്പ് ബ്ലോക്ക് പ്രവാസി സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1490 |
67 | ചിയ്യാരം വില്ലേജ് കാർഷിക കാർഷികേതര സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം.നം. ആർ.1265 |
68 | കൊടുങ്ങല്ലൂർ മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണസഘം ക്ലിപ്തം.നം. ആർ.1140 |
69 | അന്തിക്കാട് ബ്ലോക്ക് മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം നം. ആർ. 1128 |
70 | അഗ്രൊ പ്രൊസസിംഗ് & മാർക്കറ്റിംഗ് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം നം.ആർ.1292 |
71 | ചാലക്കുടി ടൗൺ സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം ആർ. 928 |
72 | തൃശൂർ റീജിയണൽ കാർഷിക കാർഷികേതര വികസന സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1399 |
73 | കൊണ്ടാഴി കാർഷികേതര സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1274 |
74 | പനംകുറ്റിച്ചിറ പീപ്പിൾസ് വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1441 |
75 | അന്തിക്കാട് മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം.നം. ആർ.1133 |
76 | ആനന്ദപുരം റൂറൽ സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം.നം. ആർ.1326 |
77 | കയ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് വിവിധോദ്ദേശ സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം.നം. ആർ.1124 |
78 | മണ്ണുത്തി ടൗൺ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1143 |
79 | മാള മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1159 |
80 | വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ. ആർ.1125 |
81 | തലപ്പിള്ളി താലൂക്ക് പ്രവാസി വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1453 |
82 | പാഞ്ഞാൾ ജനകീയ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1281 |
83 | തിരുവില്ല്വാമല പഞ്ചായത്ത് മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1145 |
84 | കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് വ്യാപാരി വ്യവസായി സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1243 |
85 | പഴയന്നൂർ പരസ്പര സഹായ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1278 |
86 | പാണഞ്ചേരി മാർക്കറ്റിംഗ് ആന്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1217 |
87 | തലോർ മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1134 |
88 |
മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.326
|
89 | ചെർപ്പുളശ്ശേരി മുനിസിപ്പൽ പ്രവാസി സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1397 |
90 | കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1126 |
91 | കൊടകര ബ്ലോക്ക് മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആർ.1165 |
92 | കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് മൾട്ടിപർപ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1121 |
93 | വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് കർഷക തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1385 |
94 | ഇരിങ്ങാലക്കുട ബ്ലോക്ക് സർവ്വീസ് പെൻഷണേസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ.1299 |
95 | തൃശൂർ ജില്ലാ മോട്ടോർ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ ഓണേഴ്സ് വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം.നം. ആർ.1528 |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 |
Hits: 2446