KOLLAM-OTH
നം. | കൊല്ലം : നോണ് അഗ്രിക്കള്ച്ചറല് സഹകരണ സംഘങ്ങള് |
1 | കൊല്ലം നോര്ത്ത് റസിഡന്റ്സ് വെല്ഫെയര് സഹകരണസംഘം ക്യൂ. 1537 |
2 | ശക്തികുളങ്ങര അഗ്രിക്കള്ച്ചറല് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സഹകരണസംഘം ക്യൂ. 1617 |
3 | ഇട്ടിവ അഗ്രിക്കള്ച്ചറല് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘം ക്യൂ. 1553 |
4 | ഓച്ചിറ ബ്ലോക്ക് ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം ക്യൂ. 814 |
5 | വയലാ റൂറല് സഹകരംണ സഘം ക്ലിപ്തം നം. ക്യു. 1401 |
6 | കരിപ്ര പഞ്ചായത്ത് റസിഡന്റ്സ് വെല്ഫെയര് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം. ക്യു.1514 |
7 | ഉമ്മന്നൂര് റൂറല് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ക്യു.143 |
8 | തെന്മല കാര്ഷിക വികസന സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ക്യൂ.1582 |
9 | പുനലൂര് അര്ബന് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം .ക്യൂ.1508 |
10 | കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം. ക്യൂ.451 |
11 | കരുനാഗപ്പള്ളി എല്.ഐ.സി ഏജന്റ്സ് സഹകരണ സംഘം ക്യൂ. 1370 |
12 | പുനലൂര് വെല്ഫെയര് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ക്യൂ. 1525 |
13 | ചടയമംഗലം ജഡായു റസിഡന്റ്സ് വെല്ഫെയര് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം നം ക്യൂ.1662 |
14 | പുത്തൂര് റൂറല് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം നം ക്യൂ.1399 |
15 | ഇട്ടിവ പഞ്ചായത്ത് എംപ്ലോയീസ് പെന്ഷണേഴ്സ് സോഷ്യല് വെല്ഫെയര് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം നം ക്യൂ.1679 |
16 | സതേണ് റെയില്വേ എംപ്ലോയീസ് കസ്യൂമര് സഹകരണ സംഘം ക്യൂ.1590 |
17 | തൊടിയൂര് പഞ്ചായത്ത് റസിഡന്റ്സ് വെല്ഫെയര് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം നം ക്യൂ.1586 |
18 | നെടുമ്പന അഗ്രിക്കള്ച്ചറല് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘം ക്യൂ.1590 |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 |
Hits: 1616