KOLLAM-PACS
നം. | കൊല്ലം : സര്വ്വീസ് സഹകരണ സഹകരണ ബാങ്കുകള് |
1 | അറയ്ക്കല് സര്വ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം. 1858 |
2 | ആര്യന്കാവ് സര്വ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം.2965 |
3 | ആവണീശ്വരം സര്വ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം. 1847 |
4 | ചവറ സര്വ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം. ക്യു.147 |
5 | ചവറ സര്വ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ക്യൂ. 186 |
6 | ചിതറ സര്വ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം. 2818 |
7 | ഇളംകുളം സര്വ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം. 1878 |
8 | ഇളമ്പല് സര്വ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം. 604 |
9 | എഴുകോൺ സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.2935 |
10 | കടയ്ക്കല് സര്വ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം. 3456 |
11 | പാരിപ്പള്ളി റൂറല് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം നം. ക്യു.1458 |
12 | കരീപ്ര പഞ്ചായത്ത് സര്വ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം. 3827 |
13 | കരിംതോട്ടുവ സര്വ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം. 2594 |
14 | കരുനാഗപ്പള്ളി സര്വ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം. 1343 |
15 | കൊല്ലൂര്വിള സര്വ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം. ക്യു.214 |
16 | കുണ്ടയം സര്വ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം. 3259 |
17 | മാത്ര സര്വ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം. 314 |
18 | മയ്യനാട് സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.2294 |
19 | മുരുന്തല് സര്വ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം. 1814 |
20 | നെടുമ്പന സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം. ക്യു.117 |
21 | പന്മന സര്വ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം. 3035 |
22 | പരവൂര് സര്വ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം.1801 |
23 | പരവൂര് എസ്.എന്.വി.റീജിയണല് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലി.നം. 1685 |
24 | പത്തനാപുരം സര്വ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം. 3656 |
25 | പട്ടത്താനം സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.2471 |
26 | പട്ടാഴി സര്വ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം. 1023 |
27 | പേരയം സര്വ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം.2369 |
28 | പുനലൂര് സര്വ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം. 2634 |
29 | പുന്നത്തല സര്വ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം. ക്യു.491 |
30 | പുനുക്കന്നൂര് സര്വ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം. 2722 |
31 | പുതിയകാവ് സര്വ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം. 1240 |
32 | ശൂരനാട് ഗ്രാമോദ്ധാരണ സര്വ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം. 3947 |
33 | തലവൂര് സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം. 646 |
34 | തൊടിയൂര് സര്വ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം. 2406 |
35 | തൃക്കോവില്വട്ടം പഞ്ചായത്ത് സര്വ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം. ക്യു.78 |
36 | ഉമ്മൂന്നൂര് സര്വ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം. ക്യു.219 |
37 | ഉറുകു്ന്ന് സര്വ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം. ക്യു.190 |
38 | വെളിയം റീജിയണല് സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം. 4171 |
39 | വെള്ളിമൺ സര്വ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം. ക്യു.2355 |
40 | വെട്ടിക്കവല സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം. 1381 |
41 | പടിഞ്ഞാറേ കൊല്ലം സര്വ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം. ക്യു.73 |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 |
Hits: 2757