Palakkad-Non 2019-20
2020 മാര്ച്ച് 31 വരെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങള്ക്ക് ഗ്യാരന്റി ഉറപ്പാക്കിയ സഹകരണ സംഘങ്ങള് | ||
നം. | പാലക്കാട് : നോണ് അഗ്രികള്ച്ചറല് സഹകരണ സംഘങ്ങള് | |
1 | കൊടുവായൂര് സഹകരണ അര്ബന് ക്രെഡിറ്റ് സംഘം ക്ലിപ്തം നം. 773 | |
2 | രാജീവ്ഗാന്ധി കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറല് ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം. പി. 1305 | |
3 | തൃത്താല ബ്ലോക്ക് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് അര്ബന് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം നം. പി.1206 | |
4 | പുതുപരിയാരം സഹകരണ റൂറല് ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി. 1326 | |
5 | മുണ്ടൂര് സഹകരണ റൂറല് ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം നം. പി.1354 | |
6 | പറളി സഹകരണ അര്ബന് ക്രെഡിറ്റ് സംഘം ക്ലിപ്തം നം. പി.1223 | |
7 | ചന്ദ്രനഗര് സഹകരണ ഹൗസ് ബില്ഡിംഗ് സംഘം ക്ലിപ്തം നം. എഫ്.1624 | |
8 | തിരുവാഴിയോട് ട്രേഡേഴ്സ് ഡവലപ്പ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1421 | |
9 | ഒറ്റപ്പാലം സഹകരണ മാര്ക്കറ്റിംഗ് സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.526 | |
10 | തച്ചമ്പാറ പഞ്ചായത്ത് കാര്ഷിക ഉല്പാദന സംഭരണ സംസ്കരണ വിപണന ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1280 | |
11 | പാലക്കാട് താലൂക്ക് ബില്ഡിംഗ് ആന്റ് റോഡ് വര്ക്കേഴ്സ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1315 | |
12 | പ്രിയദര്ശിനി മള്ട്ടിപര്പ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1340 | |
13 | പൊല്പ്പുള്ളി അഗ്രികള്ച്ചറല് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1322 | |
14 | പാലക്കാട് ചേമ്പര് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1389 | |
15 | ആനക്കര മെര്ക്കന്റയില് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1365 | |
16 | വിളയൂര് അഗ്രികള്ച്ചറല് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1379 | |
17 | ആലത്തൂര് റൂറല് സഹകരണ ഹൗസിംഗ് സംഘം ക്ലിപ്തം നം.എഫ് 1627 | |
18 | കാഞ്ഞിരപ്പുഴ സഹകരണ അര്ബന് ക്രെഡിറ്റ് സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1172 | |
19 | കോട്ടോപ്പാടം പഞ്ചായത്ത് കാര്ഷിക ഉല്പാദന സംഭരണ സംസ്കരണ വിപണന ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1272 | |
20 | കരിമ്പ പഞ്ചായത്ത് കാര്ഷിക ഉല്പാദന സംഭരണ സംസ്കരണ വിപണന ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1269 | |
21 | അയിലൂര് ഗ്രാമീണ് ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണ സംഘം ലി.നം. 274 | |
22 | തിരുവഴിയാട് കയറാടി ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണ സംഘം ലി.നം.പി 508 | |
23 | ഓങ്ങല്ലൂര് അഗ്രിക്കള്ച്ചറല് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി. 1410 | |
24 | മണ്ണാര്ക്കാട് താലൂക്ക് മോട്ടോര് വര്ക്കേഴ്സ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1347 | |
25 | കണ്ണാടി അഗ്രികള്ച്ചറല് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1342 | |
26 | തച്ചാനാട്ടുക്കര സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1395 | |
27 | പാലക്കാട് ജില്ലാ ലേബര് കോണ്ട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പര് പി.1425 | |
28 | മലമ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് അഗ്രികള്ച്ചറല് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1335 | |
29 | ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് പെന്ഷണേഴേ്സ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1426 | |
30 | പട്ടാമ്പി ബ്ലോക്ക് സഹകരണ റൂറല് ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം നം പി. 1329 | |
31 | പാലക്കാട് താലൂക്ക് തയ്യല് തൊഴിലാളി സോഷ്യല് വെല്ഫെയര് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം.പി.1417 | |
32 | പെരുമാട്ടി അഗ്രികള്ച്ചറല് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം പി.1438 | |
33 | വടവന്നൂര് റൂറല് ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം പി.1430 | |
34 | മഹാത്മ മള്ട്ടിപര്പ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പര് പി.1318 | |
35 | പാലക്കാട് ജില്ല സ്വയം തൊഴില്ദായക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം പി.1202 | |
36 |
|
|
37 |
|
Hits: 505