wayanad - Employees Table
വയനാട്
എംപ്ലോയീസ് സംഘങ്ങള്
| ക്രമനം. | സംഘത്തിന്റെ പേരും നമ്പരും | ഗ്യാരന്റി ഫണ്ട് അടച്ച വര്ഷം 
 | ||||||||||
| 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | ||
| 1 | വയനാട് ജില്ല പോലീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഡബ്ലിയു.208 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | മാനന്തവാടി കോര്പ്പറേറ്റ് സ്കൂള് സ്റ്റാഫ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഡബ്ലിയു.214 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | വയനാട് ജില്ല പോസ്റ്റല് ആന്റ് ടെലികോം എംപ്ലോയീസ് സഹകരണ സംഘം ലി.നം. ഡബ്ലിയു .231 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | കല്പ്പറ്റ ഗവണ്മെന്റ് സര്വ്വന്റ്സ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഡബ്ലിയു.292 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | വയനാട് ജില്ല ഹയര് സെക്കന്ററി സ്കൂള് ടീച്ചേഴ്സ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഡബ്ലിയു.302 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | വയനാട് ജില്ല ഡ്രൈവേഴ്സ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഡബ്ലിയു.14 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | വൈത്തിരി താലൂക്ക് ഗവണ്മെന്റ് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. എം.19 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | ചെമ്പ്ര എസ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഡബ്ലിയു.28 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | അച്ചൂര് എസ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഡബ്ലിയു.79 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | മാനന്തവാടി കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. സി. 410 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | മാനന്തവാടി താലൂക്ക് ഗവ. എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഡബ്ലിയു.288 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | മാനന്തവാടി ജില്ല അമ്പല എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഡബ്ലിയു.290 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | മാനന്തവാടി താലൂക്ക് സ്കൂള് ടീച്ചേഴ്സ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഡബ്ലിയു.294 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Hits: 1164



