Thrissur- NON Agri Table
തൃശ്ശൂര്
നോണ് അഗ്രികള്ച്ചറല് സംഘങ്ങള്
|
ക്രമനം. |
സംഘത്തിന്റെ പേരും നമ്പരും |
ഗ്യാരന്റി ഫണ്ട് അടച്ച വര്ഷം
|
||||||||||
|
2011-12 |
2012-13 |
2013-14 |
2014-15 |
2015- 16 |
2016-17 |
2017-18 |
2018-19 |
2019-20 |
2020-21 |
2021-22 |
||
|
1 |
തൃശ്ശൂര് ജില്ല എന്.ആര്.ഐ. സഹകരണ സംഘം ആര്. 1269 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
കുന്നംകുളം അര്ബന് സഹകരണ സംഘം നം. 698 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
മുല്ലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മള്ട്ടി പര്പ്പസ് സഹകരണ സംഘം ആര്.1202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
തൈക്കാട് മള്ട്ടി പര്പ്പസ് സഹകരണ സംഘം ആര്.1188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
മണലൂര് മേഖല പ്രവാസി സഹകരണ സംഘം ആര്.1434 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
വെങ്കിടങ്ങ് ഗ്രാമ വികസന വെല്ഫയര് സഹകരണ സംഘം ആര്.1383 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
പട്ടേപാടം റൂറല് സഹകരണസംഘം ക്ലീപ്തം നം. 1040 |
|
|
|
\ |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
ഫാത്തിമ നഗര് ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണ സംഘം ലി.നം. ആര്.234 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
ഇരിങ്ങാലക്കുട പീപ്പിള്സ് സഹകരണ ബാങ്ക് ലി. 156 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
ചാലക്കുടി ടൗണ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലി.നം. ആര്. 928 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
പുതുക്കാട് ടൗണ് സഹകരണ ബാങ്ക് ലി.നം ആര്.1036
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
മാള ബ്ലോക്ക് ടൗണ് സഹകരണ ബാങ്ക് ലി.നം. ആര്. 1086
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | അളകപ്പ ടെക്സ്റ്റയില്സ് മള്ട്ടിപര്പ്പസ് സഹകരണ സംഘം ആര്.198 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| 14 | കോക്കട്ട് ഫാര്മേഴ്സ് വെല്ഫെയര് സഹകരണ സംഘം ആര്.1377 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 15 |
തൃശൂര് റീജിയണല് അഗ്രികള്ച്ചറല് ആന്റ് നോണ് അഗ്രികള്ച്ചറല് ഡവലപ്പ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1399 |
|||||||||||
| 16 | ചേര്പ്പ് ബ്ലോക്ക് വുഡ് ബെയ്സിഡ് എന്റര്പ്രണേഴ്സ് സോഷ്യല് വെല്ഫെയര് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1388 | |||||||||||
| 17 | ഇരിങ്ങാലക്കുട വ്യാപാരി വ്യവസായി വെല്ഫെയര് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1234 |
|
||||||||||
| 18 | മണ്ണുത്തി ടൗണ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1143 | |||||||||||
| 19 | ഗ്രാമീണ് ജനത വെല്ഫെയര് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1224 | |||||||||||
| 20 | മുണ്ടൂര് മേഖല വ്യാപാരി വ്യവസായി സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1167 | |||||||||||
| 21 | ഇരിങ്ങാലക്കുട ബ്ലോക്ക് മള്ട്ടിപര്പ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1183 | |||||||||||
| 22 | വരന്തിരപ്പിള്ളി കാര്ഷിക കാര്ഷികേതര സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1414 | |||||||||||
| 23 | വരവൂര് പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമീണ കാര്ഷിക കാര്ഷികേതര സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1337 | |||||||||||
| 24 | തലപ്പിള്ളി താലൂക്ക് പ്രവാസി വെല്ഫെയര് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1453 | |||||||||||
| 25 | തീരദേശ ക്ഷേമ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1498 | |||||||||||
| 26 | ചാവക്കാട് വിദ്യഭ്യാസ ജില്ലാ എയ്ഡഡ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.377 | |||||||||||
| 27 | ഗ്രാമ വികസന മള്ട്ടിപര്പ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1211 | |||||||||||
| 28 | തൃശൂര് ജില്ലാ ആട്ടോ കണ്സള്ട്ടന്റ്സ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1339 | |||||||||||
| 29 | വെള്ളാങ്ങല്ലൂര് കാര്ഷികേതര സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1067 | |||||||||||
| 30 | വെള്ളാങ്ങല്ലൂര് പീപ്പിള്സ് വെല്ഫെയര് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1191 | |||||||||||
| 31 | കൊടകര ബ്ലോക്ക് മള്ട്ടിപര്പ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1165 | |||||||||||
| 32 | വടക്കാഞ്ചേരി അര്ബന് വെല്ഫെയര് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1455 | |||||||||||
| 33 | തൃശൂര് മേഖല പ്രവാസി വെല്ഫെയര് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1407 | |||||||||||
| 34 | എളനാട് മള്ട്ടിപര്പ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1195 | |||||||||||
| 35 | ഗുരുവായൂര് വ്യാപാരി വ്യവസായി സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പര് ആര്.1325 | |||||||||||
| 36 | തൃശൂര് ജില്ലാ ചെറുകിട ഉല്പാദക സാമൂഹ്യക്ഷമ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പര് ആര്.1401 | |||||||||||
| 37 | പനമ്പള്ളി നഗര് ലേബേഴ്സ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പര് ആര്.1219 | |||||||||||
| 38 | എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്ത് മള്ട്ടിപര്പ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പര് ആര്.1305 | |||||||||||
| 39 | കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് മള്ട്ടിപര്പ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പര് ആര്.1221 | |||||||||||
| 40 | മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് ഗ്രാമവികസന സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പര് ആര്.1427 | |||||||||||
| 41 | കൊമ്പൊടിഞ്ഞാമാക്കല് മള്ട്ടിപര്പ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പര് ആര്.1322 | |||||||||||
| 42 | പാഞ്ഞാള് പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമീണ മള്ട്ടിപര്പ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പര് ആര്.1364 | |||||||||||
| 43 | ഇരിങ്ങാലക്കുട ടൗണ് പ്രവാസി ക്ഷേമ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പര് ആര്.1485 | |||||||||||
| 44 | വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് കര്ഷക തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പര് ആര്.1385 | |||||||||||
| 45 | പാണഞ്ചേരി മാര്ക്കറ്റിംഗ് ആന്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പര് ആര്.1217 | |||||||||||
| 46 | മച്ചാട് പരസ്പര സഹായ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പര് ആര്.1267 | |||||||||||
| 47 | കയ്പമംഗലം മള്ട്ടിപര്പ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പര് ആര്.1376 | |||||||||||
| 48 | പാഞ്ഞാള് ജനകീയ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പര് ആര്.1281 | |||||||||||
| 49 | അന്തിക്കാട് ബ്ലോക്ക് കേര കര്ഷക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പര് ആര്.1187 | |||||||||||
| 50 | പനംകുറ്റിച്ചിറ പീപിള്സ് വെല്ഫെയര് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പര് ആര്.1441 | |||||||||||
| 51 | വടക്കാഞ്ചേരി ആട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്സ് & ഓണേഴ്സ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പര് ആര്.1329 | |||||||||||
| 52 | പീപ്പിള്സ് മള്ട്ടിപര്പ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പര് ആര്.1223 | |||||||||||
| 53 | ചേലക്കര കാര്ഷിക-കാര്ഷികേതര വികസന സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പര് ആര്.1397 | |||||||||||
| 54 | ആശാരിക്കാട് ഗ്രാമീണ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പര് ആര്.1019 | |||||||||||
| 55 | പഴയന്നൂര് ബ്ലോക്ക് എക്സ് സര്വ്വീസ്മെന് വെല്ഫെയര് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1371 | |||||||||||
| 56 | ഇരിങ്ങാലക്കുട ടൗണ് മള്ട്ടിപര്പ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1332 | |||||||||||
| 57 | വെ ചാവക്കാട് താലൂക്ക് റൂറല് ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്..344 | |||||||||||
| 58 | കൊണ്ടാഴി കാര്ഷികേതര സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1274 | |||||||||||
| 59 | വരന്തരപ്പിള്ളി പഞ്ചായത്ത് സോഷ്യല് വെല്ഫെയര് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1457 | |||||||||||
| 60 | കടപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് പ്രവാസി ഹരിത സഹകരണ സംഘം.ആര്.1417 | |||||||||||
| 61 |
കേച്ചേരി ഗുരുപവനപുരം പീപ്പിള്സ് സോഷ്യല് വെല്ഫെയര് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.142 |
|||||||||||
| 62 | വടക്കഞ്ചേരി അഗ്രികള്ച്ചറല് & നോണ് അഗ്രികള്ച്ചറല് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1419 | |||||||||||
| 63 | പുതുക്കാട് വ്യാപാരി വ്യവസായി സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1153 | |||||||||||
| 64 | പാറളം സോഷ്യല് വെല്ഫെയര് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1439 | |||||||||||
| 65 | കുന്നംകുളം കാര്ഷിക കാര്ഷികേതര സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1348 | |||||||||||
| 66 | തൃശൂര് ജില്ലാ മര്ക്കന്റയിന് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1428 | |||||||||||
| 67 | മുണ്ടത്തിക്കോട് കേരവികസന കാര്ഷിക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1381 | |||||||||||
| 68 | ഗവണ്മെന്റ് എയ്ഡഡ് റബ്ബര് പ്ലാന്റേഴ്സ് സര്വ്വീസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.233 | |||||||||||
| 69 | കൊണ്ടാഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മള്ട്ടിപര്പ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1207 | |||||||||||
| 70 | ഒല്ലൂക്കര ഏരിയാ ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1207 | |||||||||||
| 71 | തിരുവില്വാമല പഞ്ചായത്ത് മള്ട്ടിപര്പ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1145 | |||||||||||
| 72 | വെ തിരൂര് മള്ട്ടിപര്പ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1117 | |||||||||||
| 73 | ഇരിങ്ങാലക്കുട സോഷ്യല് വെല്ഫെയര് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1327 | |||||||||||
| 74 | കൊടുങ്ങല്ലൂര് താലൂക്ക് മള്ട്ടിപര്പ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1126 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 75 | കൊടകര ബ്ലോക്ക് സര്വ്വീസ് പെന്ഷനേഴ്സ് സര്വ്വീസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1380 | |||||||||||
| 76 | മറ്റത്തൂര് വ്യാപാരി വ്യവസായി സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1201 | |||||||||||
| 77 | കൊടകര കാര്ഷിക കാര്ഷികേതര വികസന സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1380 | |||||||||||
| 78 | തൃശൂര് കോര്പ്പറേഷന് വെല്ഫെയര് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1233 | |||||||||||
| 79 | സ മാള മള്ട്ടിപര്പ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1159 | |||||||||||
| 82 | ചാവക്കാട് വ്യാപാരി വ്യവസായി സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1393 | |||||||||||
| 81 | വില്വട്ടം ടൗണ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1336 | |||||||||||
| 82 | തലോര് മള്ട്ടിപര്പ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1134 | |||||||||||
| 83 | മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.326 | |||||||||||
| 84 | രാജീവ് ഗാന്ധി റൂറല് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1363 | |||||||||||
| 85 | ഒല്ലൂര് ടൗണ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1120 | |||||||||||
| 86 |
പുഴയ്ക്കല് ബ്ലോക്ക് മോട്ടോര് വെഹിക്കിള് ഓണേഴ്സ് മള്ട്ടിപര്പ്പസ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം ആര്.1340 |
|||||||||||
| 87 | കൊടുങ്ങല്ലൂര് താലൂക്ക് വ്യാപാരി വ്യവസായി സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പര് ആര്.1243 | |||||||||||
| 88 | റീജിയണല് കേരകര്ഷക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പര് ആര്.1203 | |||||||||||
| 89 | ആലത്തൂര് അഗ്രി മാര്ക്കറ്റിംഗ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പര് ആര്.1298 | |||||||||||
| 90 | മുസിരിസ് സോഷ്യല് വെല്ഫെയര് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പര് ആര്.1343 | |||||||||||
| 91 | എല്ത്തുരുത്ത് കോള് കര്ഷക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പര് ആര്.1148 | |||||||||||
Hits: 1429



