Ernakulam - EmployeesTable
എറണാകുളം
എംപ്ലോയീസ്സംഘങ്ങള്
| ക്രമനം. | സംഘത്തിന്റെപേരുംനമ്പരും | ഗ്യാരന്റി ഫണ്ട് ടച്ച വര്ഷം. 
 | |||||||||||
| 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015- 16 | 2016-17 | 2017- 18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020- 21 | 2021- 22 | |||
| 1 | ബിനാനി സിങ്ക് എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലി.നം. ഇ. 343 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 2 | എഫ്.എ.സി.ടി. എംപ്ലോയീസ് ക്രെഡിറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിലി.നം. ഇ.663 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 3 | ഗവ. എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലി.നം. ഇ. 123 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 4 | ഹിന്ഡാല്കോ എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിലി.നം. ഇ.3304 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | |
| 5 | പരവൂര് താലൂക്ക് എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിലി.നം. ഇ.736 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 6 | എസ്.എന്.എം. കോളേജ് സ്റ്റാഫ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി. ലി.നം. ഇ.776 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 7 | ശ്രീശക്തിപേപ്പര് മില്സ് എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലി.നം. ഇ.1165 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 8 | സുഡ് കെമിക്കല് ഇന്ത്യഎംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലി.നം. ഇ.706 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 9 | റ്റി.സി.സി. എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലി.നം. ആര്.23 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 10 | എഫ്.എ.സി.റ്റി. എംപ്ലോയീസ് ഹൗസിംഗ് എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലി.നം ഇ.129 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | |
| 11 | കൊച്ചിന് നേവല് ബേസ് സിവിലിയന് എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘം നമ്പര്.ഇ.737 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | |
| 12 | ടെല്ക് എംപ്ലോയീസ് എം.പി. കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലി.നം. ഇ. 291 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
					 | 
 | 
 | |
| 13 | ആലുവഗവ സര്വ്വന്റ്സ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലി.നം. ഇ. 217 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | |
| 14 | ശ്രീശങ്കരകോളേജ് എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലി.നം. ഇ. 642 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 15 | ആലുവ മുനിസിപ്പല് എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി. ലി.നം. ഇ. 3521 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 16 | ആലുവ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലി.നം. ഇ. 158 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | |
| 17 | എഫ്.ഐ.റ്റി. എംപ്ലോയീസ് എം.പി. കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിലി.നം. ഇ. 286 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 18 | ആലുവ എഡ്യൂക്കേഷണല് എയ്ഡഡ് പ്രൈമറി ടീച്ചേഴ്സ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ സൊസൈറ്റിലി.നം.671 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 19 | യു.സി. കോളേജ് എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിലി.നം. ഇ.855 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 20 | ജി.റ്റി.എന്. ടെക്സ്റ്റയില്സ് എംപ്ലോയീസ് ക്രെഡിറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിലി.നം. ഇ. 883 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | |
| 21 | കാംകോ എംപ്ലോയീസ് ക്രെഡിറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ്സൊസൈറ്റി ലി.നം. ഇ. 335 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | |
| 22 | ആലുവ താലൂക്ക് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലി.നം. ഇ.945 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 23 | എറണാകുളം ജില്ല എക്സൈസ് എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈ റ്റി ലി.നം. ഇ.974 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 24 | ഫെഡറല് ബാങ്ക് സ്റ്റാഫ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി. ലി.നം.4381 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 25 | അല്-അമീന് എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിലി.നം. ഇ.1111 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 26 | കൊച്ചിന് പോര്'് എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിലി.നം. ഇ.855 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 27 | കൊച്ചിന് നേവല് ബേസ് സിവിലിയന് എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി. ലി.നം. 4146 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | |
| 28 | സെന്റ് ആല്ബര്'് ഹൈസ്കൂള് എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിലി.നം. ഇ.305 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 29 | എറണാകുളം ജില്ലാ സഹകരണ എംപ്ലോയീസ് ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം. ഇ.933 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | |
| 30 | സ്പൈസസ് ബോര്ഡ് എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലി.നം. ഇ. 300 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 31 | പി. ആന്റ് റ്റി എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിലി.നം. ഇ.85 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | |
| 32 | ആര്.ബി.ഐ. സ്റ്റാഫ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലി.നം. ഇ.296 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 33 | കെഎസ്.ആര്.ടി.സി. ട്രാന്സ്പോര്'് എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിലി.നം. ഇ.633 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 34 | എറണാകുളം ജില്ല ഗവ. കോളേജ് സ്റ്റാഫ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. 684 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 35 | എറണാകുളം ജില്ല വാ'ര് അതോറിറ്റി എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി. ലി.നം. ഇ.864 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 36 | ഒ.ഇ.എന്. എംപ്ലോയീസ് ക്രെഡിറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലി.നം. ഇ.850 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 37 | എറണാകുളം മില്ക്ക് പ്രോജക്ട് എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി. ലി.നം. ഇ.382 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 38 | മോഡേ ബേക്കറിഎംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിലി.നം. ഇ.635 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 39 | കേരള ബുക്സ് & പ'ിക്കേഷന്സ് എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിലി.നം. ഇ.770 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | |
| 40 | കേരള ഡയറി ഡിപ്പാര്'ുമെന്റ് സ്റ്റാഫ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ്സൊസൈറ്റിലി.നം. ഇ.4359 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 41 | സെപ്സസ് സ്റ്റാഫ് എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ്സൊസൈറ്റി. ലി.നം. ഇ.988 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 42 | മാതൃഭൂമി എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലി.നം. ഇ. 204 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 43 | കെ.എസ്.ഇ.ബി. എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലി.നം. ഇ.180 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 44 | കേരള അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറല് സ്റ്റാഫ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ്സൊസൈറ്റിലി.നം . 315 |  |  |  |  | ||||||||
| 45 | സെന്ട്രല് എക്സൈസ് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.674 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | |
| 46 | ദേശാഭിമാനി എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.792 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 47 | കേരള ഹൈക്കോടതി എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.830 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | |
| 48 | സെന്ട്രല് മറൈന്ഫിഷറീസ് റിസര്ച്ച് ഇന്സ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണ സംഘം ലി.നം.ഇ.832 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 49 | ഭാരത്പെട്രോളിയം സഹകരണസംഘം ലി.നം. 429 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 50 | എറണാകുളം ജില്ല ഗസറ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.838 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 51 | കേരള പോലീസ് ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.877 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 52 | ഇന്ഡ്യന് എക്സ്പ്രസ് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.720 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 53 | ന്യൂ ഇന്ഡ്യ അഷ്വറന്സ് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.270 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 54 | യൂണിയന് ബാങ്ക് ഇന്ഡ്യ സ്റ്റാഫ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിലി.നം.ഇ. 641 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 55 | എറണാകുളം ജില്ല കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റ് സ്റ്റാഫ്സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.114 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 56 | എറണാകുളം ജില്ല കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ്സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.166 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | |
| 57 | സെന്ട്രല് സര്വ്വീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.233 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | |
| 58 | ഹിന്ദുസ്ഥാന് പെട്രോളിയം എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.223 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 59 | സിഡ്കോ എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.719 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 60 | മലയാളമനോരമ എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.773 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 61 | ജി.സി.ഡി.എ. എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.810 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 62 | കൊച്ചിന് റീജിയണല് ഹൗസിംഗ് ബോര്ഡ് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.825 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 63 | കേരളസ്റ്റേറ്റ് മാര്ക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷന് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.796 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 64 | കേരളസ്റ്റേറ്റ് വെയര്ഹൗസിംഗ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. 4387 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 65 | അലയന്സ് പാക്കേജ് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.634 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 66 | കയര് ബോര്ഡ് എംപ്ലോയീസ് ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.232 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 67 | എറണാകുളംഗവ. സര്വ്വന്റ്സ് സഹകരണസംഘം ലി.നം.50 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | |
| 68 | സേക്രഡ് ഹാര്ട്ട് കോളേജ്സ്റ്റാഫ്സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ. 733 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 69 | പി.എഫ്. എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.817 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 70 | ട്രാക്കോ കേബിള് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.280 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 71 | എച്ച.എം. സ്റ്റാഫ് ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.302 |  |  |  |  |  |  | ||||||
| 72 | പ്രീമിയര് ടയേഴ്സ് എംപ്ലോയീസ് എം.പി സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.282 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | |
| 73 | കളമശ്ശേരി പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.1157 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 74 | കോര്ബറാണ്ടം യൂണിവേഴ്സല് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.404 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 75 | ഐ.റ്റി.ഐ. സ്റ്റാഫ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണസംഘം . ലി.നം. 730 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 76 | കൊച്ചിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.757 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | |
| 77 | സെന്റ് പോള്സ് കോളേജ് സ്റ്റാഫ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.846 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 78 | സതേണ് റെയില്വേ എംപ്ലോയീസ് കണ്സ്യൂമര് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം. ഇ.4 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | |
| 79 | കൊച്ചിന് ഡിയോസിഷന് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം.1039 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 80 | എഫ്.സി.ഐ എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.751 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 81 | ടോക്-എച്ച് ഇന്സ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് സയന്സ്& ടെക്നോളജി കോളേജ് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.1173 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 82 | സെന്റ് ആല്ബര്ട്ട് കോളേജ് സ്റ്റാഫ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ. 373 | ||||||||||||
| 83 | എറണാകുളം ജില്ല ഹോള്സെയില് സ്റ്റാഫ് സഹകരണസംഘം ലി.നം.ഇ.279 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 84 | എഫ്.സി.ഐ. ഒ.ഇ.എന്. കണക്ടര് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.1182 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 85 | താജ് റസിഡന്സി എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ. 1184 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 86 | കേരള ജുഡീഷ്യല് ഓഫീസേഴ്സ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ്സൊസൈറ്റ്ലി.നം. 4475 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 87 | എഫ്.എ.സി.റ്റി (സിഡി) എംപ്ലോയീസ് ക്രെഡിറ്റ്സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ. 709 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | |
| 88 | കെ.എസ്.ആര്ടി.സി എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.783 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | |
| 89 | പെരുമ്പാവൂര് ഗവ. സര്വ്വന്റ്സ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ. 131 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | |
| 90 | പുത്തന്ക്രൂസ് ഗവ. സര്വ്വന്റ്സ് ലി.നം. ഇ.153 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | |
| 91 | കെ.ഇ.എല് എംപ്ലോയീസ് ക്രഡിറ്റ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.777 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 92 | കുനനത്തുനാട് താലൂക്ക് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.771 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | |
| 93 | കുനനത്തുനാട്' ോക്ക് എയ്ഡഡ് സ്കൂള് സ്റ്റാഫ് സഹകരണസംഘംലി.നം. 1090 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 94 | കൊച്ചിന് റിഫൈനറീസ് എംപ്ലോയീസ് ക്രെഡിറ്റ്സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ. 213 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 95 | സിന്തെറ്റ് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.1120 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 96 | എച്ച്.ഒ.സി എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.867 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 97 | മലങ്കര ഓര്ത്തഡോക്സ് സിറിയന് ചര്ച്ച് മെഡിക്കല് കോളേജ് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.1136 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 98 | കോലഞ്ചേരി സെന്റ്പീറ്റേഴ്സ് കോളേജ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.705 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | |
| 99 | ദേവസ്വം ബോര്ഡ് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.759 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 100 | മലങ്കര എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.1116 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 
 
 | 
 | 
 | |
| 101 | ചേലമറ്റം ദേവസ്വം എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.1174 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 102 | അന്നാ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ്കമ്പനീസ് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.1179 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 103 | എം.ഇ.എസ്കോളേജ് മരംപള്ളി സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.1197 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 104 | കോതമംഗലം താലൂക്ക് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ. 746 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | |
| 105 | നിര്മ്മല കോളേജ് സ്റ്റാഫ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.336 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 106 | കൂത്താട്ടുകുളം ഗവ.സര്വ്വന്റ്സ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.252 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | |
| 107 | മൂവാറ്റുപുഴ ഗവ.സര്വ്വന്റ്സ് സഹകരണസംഘം ലി.നം. ഇ.146 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
