|
2020 മാര്ച്ച് 31 വരെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങള്ക്ക് ഗ്യാരന്റി ഉറപ്പാക്കിയ സഹകരണ സംഘങ്ങള് |
||
| നം |
പാലക്കാട് : സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കുകള് |
|
| 1 | അലനല്ലൂര് സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം. എഫ് 1178 | |
| 2 | ചേത്തല്ലൂര് സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം. എഫ്. 1462 | |
| 3 | ചിറ്റൂര് സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.18 | |
| 4 | കടംപഴിപുറം സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം. എഫ്. 1215 | |
| 5 | കയിലിയാട് സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം. എഫ്. 786 | |
| 6 | കഞ്ചിക്കോട് സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം. എഫ് 1199 | |
| 7 | കണ്ണാടി സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം. എഫ് 1572 | |
| 8 | കാരക്കുറിശ്ശി സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം. പി. 1025 | |
| 9 | കൊടുവായൂര് സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.പി. 756 | |
| 10 | കൊല്ലംങ്കോട് അഗ്രികള്ച്ചറല് സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം. എഫ്.7561 | |
| 11 | കോതക്കുറിശ്ശി സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം. എഫ്. 1049 | |
| 12 | കൊഴിഞ്ഞാംപാറ സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം. നം.പി. 500 | |
| 13 | കോഴിപാറ സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം. നം.696 | |
| 14 | കുളപ്പുള്ളി സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം. 4589 | |
| 15 | കുളിക്കിളിയാട് സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.പി.591 | |
| 16 | കുമാരനെല്ലൂര് സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.. എഫ്.970 | |
| 17 | മണ്ണാര്ക്കാട് റൂറല് സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.പി.922 | |
| 18 | മരുതറോഡ് പഞ്ചായത്ത് സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.പി.1253 | |
| 19 | മൂങ്ങില്മട സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം. ആര്.4 | |
| 20 | നാഗലശ്ശേരി സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.പി.541 | |
| 21 | നാഗരിപുരം സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം. എഫ് 1632 | |
| 22 | ഒറ്റപ്പാലം സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം . എഫ്. 1164 | |
| 23 | പള്ളിപ്പുറം സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.2532 | |
| 24 | പട്ടാമ്പി സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.പി. 585 | |
| 25 | പട്ടാഞ്ചേരി സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം നം.58 | |
| 26 | പഴമ്പാലക്കോട് സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം .പി. 492 | |
| 27 | പെരിങ്ങോട് സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം എഫ്. 1532 | |
| 28 | പൊട്ടശ്ശേരി സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം പി. 543 | |
| 29 | ഷോലയൂര് സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം പി.1169 | |
| 30 | ശ്രീരാമകൃഷ്ണ സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം. പി. 580 | |
| 31 | തത്തമംഗലം സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.പി. 502 | |
| 32 | തൃത്താല സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം. പി. 593 | |
| 33 | വടക്കുംഞ്ചേരി സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ്.1219 | |
| 34 | വല്ലങ്ങി-വിത്തനശ്ശേരി സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.282 | |
| 35 | വേലന്താവളം സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം പി. 504 | |
| 36 | വിളയന്ചാത്തന്നൂര് സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നം.എഫ്.1218 | |
| 37 |
|
Hits: 533